ООО «Энергетика»
Москва
+7(495) 902-65-32
ООО «Энергетика» > > Запчасти для дизель-генераторов > Генераторы > Генератор синхронный ГС
| Название | Параметр |
|---|---|
| Модель генератора | Генераторы ГС-100-400-М1 |
| Мощность, кВт | 100 |
| Ток, А | 314 |
| Размеры, см | 86,0 x 77,5 x 88,5 |
| Масса, кг | 797 |
Частотные генераторы ГС-100-400-М1 со встроенной системой самовозбуждения, автоматического регулирования напряжения предназначены для продолжительного режима работы в стационарных и передвижных электроустановках в качестве источников трехфазного переменного тока напряжением 230 В, частотой тока 400 Гц, частотой вращения 1500 об/мин, мощностью 100 кВт.
По спец.заказу генератор может быть укомплектована расширенным ЗИПом: блок-контроллером, диодным мостом из диодов, трансформатором, муфтой с резиновыми пальцами вставками, крыльчаткой ротора, якорем генератора, а так же другие запчасти для ремонта и проверки генератора.
| Наименование параметра | Значение |
|---|---|
| Номинальная мощность, кВт | 100 |
| Напряжение, В | 230 |
| Частота тока, Гц | 400 |
| Номинальный коэффициент мощности, cosφ | 0,75 |
| Номинальный ток, А | 314 |
| КПД, % | 92 |
| Частота вращения, об/мин | 1500 |
| Режим работы по ГОСТ 183-74 | S1 (продолжительный) |
| Класс изоляции | H |
| Система возбуждения | бесщеточная, с фазовым компаундированием |
| Уставка напряжения, % UН | от 5 до -10 |
| Установившееся отклонение напряжения при изменении нагрузки 0-100%, 100%-0 | 1% |
| Переходное отклонение напряжения при изменении нагрузки: | |
| - 0-50%, 50%-0 | 10% |
| и время стабилизации | 0,4 сек в зону 1% |
| Величина амплитудной модуляции напряжения, % | 0,5 |
| Коэффициент искажения синусоидальности кривой фазного напряжения: | |
| - линейного | 1 |
| - фазного | 1 |
| Средний уровень звука, дБА | 90 |
| Класс вибрации генераторов | 2,8 |
| Динамический момент инерции ротора, кг/м² | 2,0 |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | У2 |
| Мощность запускаемого прямым пуском асинхронного электродвигателя, кВт | 60 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 860 x 775 x 885 |
| Масса, кг | 797 |
| Модели дизельных электростанций |
Дизельная электростанция АД-100С-Т400-1Р (Камаз) |