ООО «Энергетика»
Москва
+7(495) 902-65-32
ООО «Энергетика» > > Запчасти для дизель-генераторов > Генераторы > Генератор синхронный ГС
Название | Параметр |
---|---|
Модель генератора | Генераторы ГС-30 |
Мощность, кВт | 30 |
Ток, А | 94 |
Размеры, см | 59,0 х 71,0 х 73,7 |
Масса, кг | 389 |
Частотные генераторы ГС-30 со встроенной системой самовозбуждения, автоматического регулирования напряжения предназначены для продолжительного режима работы в стационарных и передвижных электроустановках в качестве источников трехфазного переменного тока напряжением 230 В, частотой тока 400 Гц, частотой вращения 1500 об/мин, мощностью 30 кВт.
По спец.заказу генератор может быть укомплектована расширенным ЗИПом: шкафом управления двигателем с контроллером DSE, диодным мостом, coupling plate под двигатели ММЗ Д243, Д246.1, крыльчаткой на вал электродвигателя, а так же другими запчастями для переделки генератора.
Наименование параметра | Значение |
---|---|
Номинальная мощность, кВт | 30 |
Напряжение, В | 230 |
Частота тока, Гц | 400 |
Номинальный коэффициент мощности, cosφ | 0,8 |
Номинальный ток, А | 94 |
КПД, % | 84 |
Частота вращения, об/мин | 1500 |
Режим работы по ГОСТ 183-74 | S1 (продолжительный) |
Класс изоляции | H |
Система возбуждения | бесщеточная, с фазовым компаундированием |
Уставка напряжения, % UН | от - 5 до + 5 |
Установившееся отклонение напряжения при изменении нагрузки 0-100%, 100%-0 | 2% |
Переходное отклонение напряжения при изменении нагрузки: | |
- 0-100%, 100-0 | 20% |
- 0-50%, 50%-0 | 10% |
и время стабилизации | 0,3 сек в зону ±2% |
Величина амплитудной модуляции напряжения, % не более | 1 |
Коэффициент искажения синусоидальности кривой фазного напряжения: | |
- линейного | 5 |
- фазного | не регламентируется |
Средний уровень звука, дБА | 94 |
Класс вибрации генераторов | 2,8 |
Встроенная защита от аварийных режимов | нет |
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | У2 или Т2 |
Мощность запускаемого прямым пуском асинхронного электродвигателя, кВт | 21 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 590 х 710 х 737 |
Масса, кг | 389 |
Модели дизельных электростанций |
Дизельные электростанции АД-30С-Т400-1Р |