ООО «Энергетика»
Москва
+7(495) 902-65-32
ООО «Энергетика» > > Запчасти для дизель-генераторов > Генераторы > Генератор синхронный ГС
| Название | Параметр |
|---|---|
| Модель генератора | Генераторы ГС-60-400 |
| Мощность, кВт | 60 |
| Ток, А | 188 |
| Размеры, см | 80,0 х 68,5 х 84,5 |
| Масса, кг | 535 |
Частотные генераторы ГС-60-400 со встроенной системой самовозбуждения, автоматического регулирования напряжения предназначены для продолжительного режима работы в стационарных и передвижных электроустановках в качестве источников трехфазного переменного тока напряжением 230 В, частотой тока 400 Гц, частотой вращения 1500 об/мин, мощностью 60 кВт.
По спец.заказу генератор может быть укомплектована расширенным ЗИПом: контроллером Comap, диодным выпрямителем, трансформатором, муфтой ведомой, крыльчаткой ротора, а так же другими запчастями для замены генератора.
| Наименование параметра | Значение |
|---|---|
| Номинальная мощность, кВт | 60 |
| Напряжение, В | 230 |
| Частота тока, Гц | 400 |
| Номинальный коэффициент мощности, cosφ | 0,8 |
| Номинальный ток, А | 188 |
| КПД, % | 91,7 |
| Частота вращения, об/мин | 1500 |
| Режим работы по ГОСТ 183-74 | S1 (продолжительный) |
| Класс изоляции | H |
| Система возбуждения | бесщеточная, с фазовым компаундированием |
| Уставка напряжения, % UН | от -10 до + 5 |
| Установившееся отклонение напряжения при изменении нагрузки 0-100%, 100%-0 | 2% |
| Переходное отклонение напряжения при изменении нагрузки: | |
| - 0-100%, 100-0 | 20% |
| - 0-50%, 50%-0 | 10% |
| и время стабилизации | 0,3 сек в зону ±2% |
| Величина амплитудной модуляции напряжения, % не более | 0,8 |
| Коэффициент искажения синусоидальности кривой фазного напряжения: | |
| - линейного | 5 |
| - фазного | не регламентируется |
| Средний уровень звука, дБА | 88 |
| Класс вибрации генераторов | 2,8 |
| Встроенная защита от аварийных режимов | имеется |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | У2 или Т2 |
| Мощность запускаемого прямым пуском асинхронного электродвигателя, кВт | 42 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 800 х 685 х 845 |
| Масса, кг | 535 |
| Модели дизельных электростанций |
Дизельная электростанция 40 кВт АД-40С-Т400-1Р |