ООО «Энергетика»
Москва
+7(495) 902-65-32
ООО «Энергетика» > > Прочая продукция > Насосные установки > Насосные установки с фланцевыми насосами
Аналоги по мощности
| Название | Параметр |
|---|---|
| Модель | Дизельные насосные установки DNUJ-144/157 |
| Мощность кВт / кВа | 103 |
| Модель двигателя | John Deere 6068TF150 |
| Модель генератора | - |
| Расход топлива л/ч | 11,3-26,7 |
Дизельные насосные установки DNUJ-144/157 (максимальной потребляемой мощностью 103 кВт и частотой вращения насоса 1450-2200 об/мин) предназначены для перекачивания воды и других жидкостей, имеющих сходные с водой свойства по вязкости и химической активности.
Соответствие стандартам:
Дизельные насосные установки серии DNUJ сертифицированы, и соответствуют техническому регламенту о безопасности машин и оборудования. Климатическое исполнение DNUJ - УХЛ ГОСТ 15150-69 с температурой окружающей среды от минус 10°С до плюс 50°С.
Базовое исполнение дизельной насосной установки DNUJ-144/157:
Двигатель John Deere 6068TF150 с зарядным генератором и стартером, насос серии CAPRARI (Италия), стальная базовая рама с антивибрационными опорами, система газовыхлопа с глушителем шума, система впуска с воздушным фильтром, система топливоподачи с топливным баком на 200 л. и топливными фильтрами, механизм управления топливным насосом высокого давления, система охлаждения с водяным радиатором и крыльчаткой вентилятора обратного тока, система охлаждения масла с маслянным радиатором, пульт управления релейного типа, устройство останова двигателя на базе контроллера ComAp или Deif с устройством подзарядки АКБ. Приборы для контроля работы насоса (манометр и мановакуумметр), комплект ЗИП, комплект эксплуатационной документации. Специальное исполнение подразумевает демонтаж пульта управления для установки системы автоматики заказчика.
Основные технические характеристики:
| Наименование параметра | Значение | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Подача, м³/ч | 54-162 | |||||||||
| Напор, м | 82-178 | |||||||||
| Эксплуатационная частота вращения, об/мин | 1450-2200 | |||||||||
| Расход топлива, л/ч | 11,3-26,7 | |||||||||
| Модель двигателя | John Deere 6068TF150 | |||||||||
| Модель насоса | серия CAPRARI (Италия) | |||||||||
| Частота вращения насоса, об/мин | 1450 | |||||||||
| Подача, м³/ч | 0 | 36 | 54 | 72 | 90 | 108 | 115 | 122 | 130 | 137 |
| Напор, м | 95 | - | 94 | 93 | 91 | 88 | 87 | 85 | 84 | 82 |
| Потребляемая мощность, кВт | 15,5 | - | 27,5 | 31 | 31 | 38 | 39,5 | 41 | 42 | 43,5 |
| Кавитационный запас, м (NPSH) | - | - | 2 | 2 | 2,3 | 2,9 | 3,5 | 4,4 | 5,1 | 6,4 |
| Частота вращения насоса, об/мин | 1750 | |||||||||
| Подача, м³/ч | 0 | 50 | 58 | 65 | 72 | 86 | 101 | 115 | 129 | - |
| Напор, м | 107 | - | 105 | 105 | 105 | 103 | 101 | 98 | 95 | - |
| Потребляемая мощность, кВт | 16 | - | 45,5 | 47,5 | 50 | 54,5 | 59 | 32,5 | 57 | - |
| Кавитационный запас, м (NPSH) | - | - | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,3 | 2,6 | 3,4 | 4,4 | - |
| Частота вращения насоса, об/мин | 2000 | |||||||||
| Подача, м³/ч | 0 | 58 | 65 | 72 | 86 | 101 | 115 | 129 | 144 | 162 |
| Напор, м | 169 | - | - | 166 | 166 | 165 | 164 | 161 | 157 | 152 |
| Потребляемая мощность, кВт | 36 | - | - | 63 | 69 | 75 | 81 | 86 | 91 | 96 |
| Кавитационный запас, м (NPSH) | - | - | - | 2,3 | 2,4 | 2,6 | 3 | 3,5 | 4,4 | 6,2 |
| Частота вращения насоса, об/мин | 2200 | |||||||||
| Подача, м³/ч | 0 | 58 | 65 | 72 | 86 | 101 | 115 | 129 | 144 | 162 |
| Напор, м | 178 | - | 177 | 177 | 176 | 175 | 173 | 170 | 162 | 162 |
| Потребляемая мощность, кВт | 38 | - | 65,5 | 68 | 73 | 79 | 85 | 90 | 97 | 103 |
| Кавитационный запас, м (NPSH) | - | - | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,9 | 3,3 | 3,8 | 4,6 | 6 |
| Диаметр вcасыв. фланца, мм | 100 | |||||||||
| Диаметр напорн. фланца, мм | 100 | |||||||||
| Емкость баков, л | 200 | |||||||||
Примечание.
Технические параметры и характеристики насоса даны при следующих условиях:
- температура воды 15°С;
Отклонение напора при эксплуатации до минус 10%.