ООО «Энергетика»
Москва
+7(495) 902-65-32
ООО «Энергетика» > > Прочая продукция > Насосные установки > Насосные установки с фланцевыми насосами
Название | Параметр |
---|---|
Модель | Дизельные насосные установки DNUJ-144/170 |
Мощность кВт / кВа | 101 |
Модель двигателя | John Deere 6068TF150 |
Модель генератора | - |
Расход топлива л/ч | 14,9-25,6 |
Дизельные насосные установки DNUJ-144/170 (максимальной потребляемой мощностью 101 кВт и частотой вращения насоса 1450-2000 об/мин) предназначены для перекачивания воды и других жидкостей, имеющих сходные с водой свойства по вязкости и химической активности.
Соответствие стандартам:
Дизельные насосные установки серии DNUJ сертифицированы, и соответствуют техническому регламенту о безопасности машин и оборудования. Климатическое исполнение DNUJ - УХЛ ГОСТ 15150-69 с температурой окружающей среды от минус 10°С до плюс 50°С.
Базовое исполнение дизельной насосной установки DNUJ-144/170:
Двигатель John Deere 6068TF150 с зарядным генератором и стартером, насос серии CAPRARI (Италия), стальная базовая рама с антивибрационными опорами, система газовыхлопа с глушителем шума, система впуска с воздушным фильтром, система топливоподачи с топливным баком на 200 л. и топливными фильтрами, механизм управления топливным насосом высокого давления, система охлаждения с водяным радиатором и крыльчаткой вентилятора обратного тока, система охлаждения масла с маслянным радиатором, пульт управления релейного типа, устройство останова двигателя на базе контроллера ComAp или Deif с устройством подзарядки АКБ. Приборы для контроля работы насоса (манометр и мановакуумметр), комплект ЗИП, комплект эксплуатационной документации. Специальное исполнение подразумевает демонтаж пульта управления для установки системы автоматики заказчика.
Основные технические характеристики:
Наименование параметра | Значение | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Подача, м³/ч | 54-162 | |||||||||
Напор, м | 108-193 | |||||||||
Эксплуатационная частота вращения, об/мин | 1450-2000 | |||||||||
Расход топлива, л/ч | 14,9-25,6 | |||||||||
Модель двигателя | John Deere 6068TF150 | |||||||||
Модель насоса | серия CAPRARI (Италия) | |||||||||
Частота вращения насоса, об/мин | 1450 | |||||||||
Подача, м³/ч | 0 | 36 | 54 | 72 | 90 | 108 | 115 | 122 | 130 | 137 |
Напор, м | 131 | - | 127 | 125 | 122 | 118 | 116 | 114 | 111 | 108 |
Потребляемая мощность, кВт | 20 | - | 36 | 41,5 | 45,5 | 51,5 | 53 | 54,5 | 56 | 57 |
Кавитационный запас, м (NPSH) | - | - | 2 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4,6 | 5,1 | 6,4 |
Частота вращения насоса, об/мин | 1750 | |||||||||
Подача, м³/ч | 0 | 50 | 58 | 65 | 72 | 86 | 101 | 115 | 129 | - |
Напор, м | 188 | - | 184 | 183 | 183 | 181 | 178 | 174 | 169 | - |
Потребляемая мощность, кВт | 35,5 | - | 60 | 62,5 | 65,5 | 72 | 78 | 84 | 89 | - |
Кавитационный запас, м (NPSH) | - | - | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,3 | 2,6 | 3,4 | 4,4 | - |
Частота вращения насоса, об/мин | 2000 | |||||||||
Подача, м³/ч | 0 | 58 | 65 | 72 | 86 | 101 | 115 | 129 | 144 | 162 |
Напор, м | 193 | - | - | 188 | 186 | 184 | 180 | 176 | 170 | 159 |
Потребляемая мощность, кВт | 37 | - | - | 69 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | 101 |
Кавитационный запас, м (NPSH) | - | - | - | 2,3 | 2,4 | 2,6 | 3 | 3,5 | 4,4 | 6,2 |
Диаметр вcасыв. фланца, мм | 100 | |||||||||
Диаметр напорн. фланца, мм | 100 | |||||||||
Емкость баков, л | 200 |
Примечание.
Технические параметры и характеристики насоса даны при следующих условиях:
- температура воды 15°С;
Отклонение напора при эксплуатации до минус 10%.