ООО «Энергетика»
Москва
+7(495) 902-65-32
ООО «Энергетика» > > Прочая продукция > Насосные установки > Насосные установки с фланцевыми насосами
Название | Параметр |
---|---|
Модель | Дизельные насосные установки DNUJ-144/88 |
Мощность кВт / кВа | 49 |
Модель двигателя | John Deere 4045DF150 |
Модель генератора | - |
Расход топлива л/ч | 5,2-13 |
Дизельные насосные установки DNUJ-144/88 (максимальной потребляемой мощностью 49 кВт и частотой вращения насоса 1450-2000 об/мин) предназначены для перекачивания воды и других жидкостей, имеющих сходные с водой свойства по вязкости и химической активности.
Соответствие стандартам:
Дизельные насосные установки серии DNUJ сертифицированы, и соответствуют техническому регламенту о безопасности машин и оборудования. Климатическое исполнение DNUJ - УХЛ ГОСТ 15150-69 с температурой окружающей среды от минус 10°С до плюс 50°С.
Базовое исполнение дизельной насосной установки DNUJ-144/88:
Двигатель John Deere 4045DF150 с зарядным генератором и стартером, насос серии CAPRARI (Италия), стальная базовая рама с антивибрационными опорами, система газовыхлопа с глушителем шума, система впуска с воздушным фильтром, система топливоподачи с топливным баком на 150 л. и топливными фильтрами, механизм управления топливным насосом высокого давления, система охлаждения с водяным радиатором и крыльчаткой вентилятора обратного тока, система охлаждения масла с маслянным радиатором, пульт управления релейного типа, устройство останова двигателя на базе контроллера ComAp или Deif с устройством подзарядки АКБ. Приборы для контроля работы насоса (манометр и мановакуумметр), комплект ЗИП, комплект эксплуатационной документации. Специальное исполнение подразумевает демонтаж пульта управления для установки системы автоматики заказчика.
Основные технические характеристики:
Наименование параметра | Значение | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Подача, м³/ч | 36-162 | |||||||||
Напор, м | 38-111 | |||||||||
Эксплуатационная частота вращения, об/мин | 1450-2000 | |||||||||
Расход топлива, л/ч | 5,2-13 | |||||||||
Модель двигателя | John Deere 4045DF150 | |||||||||
Модель насоса | серия CAPRARI (Италия) | |||||||||
Частота вращения насоса, об/мин | 1450 | |||||||||
Подача, м³/ч | 0 | 36 | 54 | 72 | 90 | 108 | 115 | 122 | 130 | - |
Напор, м | 58 | 59 | 58 | 55 | 50 | 45,5 | 43,5 | 41 | 38 | - |
Потребляемая мощность, кВт | 5,9 | 11,8 | 13,2 | 15,5 | 17,5 | 18,5 | 19 | 20 | 20 | - |
Кавитационный запас, м (NPSH) | - | 1,8 | 2 | 2,2 | 2,8 | 4 | 4,5 | 6 | 6,3 | - |
Частота вращения насоса, об/мин | 1750 | |||||||||
Подача, м³/ч | 0 | 50 | 58 | 65 | 72 | 86 | 101 | 115 | 129 | 144 |
Напор, м | 85 | 86 | 85 | 84 | 83 | 79 | 76 | 72 | 66 | 59 |
Потребляемая мощность, кВт | 10,4 | 21 | 22,5 | 24 | 25 | 27,5 | 29,5 | 31 | 33 | 34 |
Кавитационный запас, м (NPSH) | - | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,5 | 2,8 | 3,3 | 4,3 | 6 |
Частота вращения насоса, об/мин | 2000 | |||||||||
Подача, м³/ч | 0 | 58 | 65 | 72 | 86 | 101 | 115 | 129 | 144 | 162 |
Напор, м | 111 | 112 | 112 | 111 | 108 | 104 | 100 | 95 | 88 | 79 |
Потребляемая мощность, кВт | 15,5 | 30 | 32,5 | 34 | 37,5 | 40,5 | 44 | 47 | 48 | 49 |
Кавитационный запас, м (NPSH) | - | 2,3 | 2,3 | 2,4 | 2,6 | 2,8 | 3,1 | 3,6 | 4,4 | 6,3 |
Диаметр вcасыв. фланца, мм | 100 | |||||||||
Диаметр напорн. фланца, мм | 80 | |||||||||
Емкость баков, л | 90 |
Примечание.
Технические параметры и характеристики насоса даны при следующих условиях:
- температура воды 15°С;
Отклонение напора при эксплуатации до минус 10%.