ООО «Энергетика»
Москва
+7(495) 902-65-32
ООО «Энергетика» > > Прочая продукция > Насосные установки > Насосные установки с фланцевыми насосами
Название | Параметр |
---|---|
Модель | Дизельные насосные установки DNUJ-720/20 |
Мощность кВт / кВа | 48 |
Модель двигателя | John Deere 4045DF150 |
Модель генератора | - |
Расход топлива л/ч | 6,7-11,9 |
Дизельные насосные установки DNUJ-720/20 (максимальной потребляемой мощностью 48 кВт и частотой вращения насоса 1450-1750 об/мин) предназначены для перекачивания воды и других жидкостей, имеющих сходные с водой свойства по вязкости и химической активности.
Соответствие стандартам:
Дизельные насосные установки серии DNUJ сертифицированы, и соответствуют техническому регламенту о безопасности машин и оборудования. Климатическое исполнение DNUJ - УХЛ ГОСТ 15150-69 с температурой окружающей среды от минус 10°С до плюс 50°С.
Базовое исполнение дизельной насосной установки DNUJ-720/20:
Двигатель John Deere 4045DF150 с зарядным генератором и стартером, насос серии ROVATTI (Италия), стальная базовая рама с антивибрационными опорами, система газовыхлопа с глушителем шума, система впуска с воздушным фильтром, система топливоподачи с топливным баком на 150 л. и топливными фильтрами, механизм управления топливным насосом высокого давления, система охлаждения с водяным радиатором и крыльчаткой вентилятора обратного тока, система охлаждения масла с маслянным радиатором, пульт управления релейного типа, устройство останова двигателя на базе контроллера ComAp или Deif с устройством подзарядки АКБ. Приборы для контроля работы насоса (манометр и мановакуумметр), комплект ЗИП, комплект эксплуатационной документации. Специальное исполнение подразумевает демонтаж пульта управления для установки системы автоматики заказчика.
Основные технические характеристики:
Наименование параметра | Значение | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Подача, м³/ч | 300-1020 | ||||||||||||
Напор, м | 8,4-23 | ||||||||||||
Эксплуатационная частота вращения, об/мин | 1450-1750 | ||||||||||||
Расход топлива, л/ч | 6,7-11,9 | ||||||||||||
Модель двигателя | John Deere 4045DF150 | ||||||||||||
Модель насоса | серия ROVATTI (Италия) | ||||||||||||
Частота вращения насоса, об/мин | 1450 | ||||||||||||
Подача, м³/ч | 0 | 240 | 300 | 360 | 420 | 480 | 540 | 600 | 660 | 720 | 840 | - | - |
Напор, м | 15,8 | - | 15 | 15 | 14,9 | 14,6 | 14,2 | 13,5 | 12,5 | 11,4 | 8,4 | - | - |
Потребляемая мощность, кВт | 26,5 | - | 24,1 | 24,6 | 25,2 | 26,1 | 26,5 | 27,1 | 27,2 | 27,2 | 25,8 | - | - |
Частота вращения насоса, об/мин | 1600 | ||||||||||||
Подача, м³/ч | 0 | 240 | 300 | 360 | 420 | 480 | 540 | 600 | 660 | 720 | 840 | 900 | - |
Напор, м | 19,2 | - | - | 18,3 | 18,2 | 18,1 | 17,7 | 17,3 | 16,5 | 15,5 | 12,9 | 11,2 | - |
Потребляемая мощность, кВт | 35,8 | - | - | 33 | 33,5 | 34,2 | 35,2 | 35,7 | 36,6 | 36,8 | 36,2 | 35,3 | - |
Частота вращения насоса, об/мин | 1750 | ||||||||||||
Подача, м³/ч | 0 | 240 | 300 | 360 | 420 | 480 | 540 | 600 | 660 | 720 | 840 | 900 | 1020 |
Напор, м | 23 | - | - | - | 21,8 | 21,8 | 21,4 | 21,1 | 20,5 | 19,7 | 17,4 | 15,9 | 12,3 |
Потребляемая мощность, кВт | 46,5 | - | - | - | 42,8 | 43,4 | 44,5 | 45,8 | 47,1 | 47,7 | 48,4 | 47,8 | 45,6 |
Диаметр вcасыв. фланца, мм | 250 | ||||||||||||
Диаметр напорн. фланца, мм | 250 | ||||||||||||
Емкость баков, л | 90 |
Примечание.
Технические параметры и характеристики насоса даны при следующих условиях:
- температура воды 20°С;