ООО «Энергетика»
Москва
+7(495) 902-65-32
ООО «Энергетика» > > Прочая продукция > Насосные установки > Насосные установки с фланцевыми насосами
Название | Параметр |
---|---|
Модель | Дизельные насосные установки ДНУ-144/132 |
Мощность кВт / кВа | 75 |
Модель двигателя | ММЗ Д-245 |
Модель генератора | - |
Расход топлива л/ч | 9,4-19 |
Дизельные насосные установки ДНУ-144/132 (максимальной потребляемой мощностью 75 кВт и частотой вращения насоса 1450-2000 об/мин) предназначены для перекачивания воды и других жидкостей, имеющих сходные с водой свойства по вязкости и химической активности.
Соответствие стандартам:
Дизельные насосные установки серии ДНУ сертифицированы, и соответствуют техническому регламенту о безопасности машин и оборудования. Климатическое исполнение ДНУ - УХЛ ГОСТ 15150-69 с температурой окружающей среды от минус 10°С до плюс 50°С.
Базовое исполнение дизельной насосной установки ДНУ-144/132:
Двигатель ММЗ Д-245 с зарядным генератором и стартером, насос серии CAPRARI (Италия) (серия ROVATTI (Италия)), стальная базовая рама с антивибрационными опорами, система газовыхлопа с глушителем шума, система впуска с воздушным фильтром, система топливоподачи с топливным баком на 150 л. и топливными фильтрами, механизм управления топливным насосом высокого давления, система охлаждения с водяным радиатором и крыльчаткой вентилятора обратного тока, система охлаждения масла с маслянным радиатором, пульт управления релейного типа, устройство останова двигателя на базе контроллера ComAp или Deif с устройством подзарядки АКБ. Приборы для контроля работы насоса (манометр и мановакуумметр), комплект ЗИП, комплект эксплуатационной документации. Специальное исполнение подразумевает демонтаж пульта управления для установки системы автоматики заказчика.
Основные технические характеристики:
Наименование параметра | Значение | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Подача, м³/ч | 36-162 | |||||||||
Напор, м | 57-177 | |||||||||
Эксплуатационная частота вращения, об/мин | 1450-2000 | |||||||||
Расход топлива, л/ч | 9,4-19 | |||||||||
Модель двигателя | ММЗ Д-245 | |||||||||
Модель насоса | серия CAPRARI (Италия), серия ROVATTI (Италия) | |||||||||
Частота вращения насоса, об/мин | 1450 | |||||||||
Подача, м³/ч | 0 | 36 | 54 | 72 | 90 | 108 | 115 | 122 | 130 | - |
Напор, м | 92,9 | 88 | 86 | 82 | 75 | 68 | 64 | 59 | 57 | - |
Потребляемая мощность, кВт | 10,8 | 17 | 18,8 | 21,9 | 24,8 | 25,5 | 28,4 | 29,2 | 29,9 | - |
Кавитационный запас, м (NPSH) | - | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,7 | 2,4 | 3 | 3,9 | 5,1 | - |
Частота вращения насоса, об/мин | 1750 | |||||||||
Подача, м³/ч | 0 | 50 | 58 | 65 | 72 | 86 | 101 | 115 | 129 | 144 |
Напор, м | 135 | 128 | 127 | 125 | 123 | 119 | 144 | 107 | 99 | 89 |
Потребляемая мощность, кВт | 19 | 29,3 | 31,1 | 32,9 | 34,7 | 38,5 | 42,1 | 44,9 | 47,8 | 50,9 |
Кавитационный запас, м (NPSH) | - | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,9 | 2,3 | 2,8 | 3,7 | 5,3 |
Частота вращения насоса, об/мин | 2000 | |||||||||
Подача, м³/ч | 0 | 58 | 65 | 72 | 86 | 101 | 115 | 129 | 144 | 162 |
Напор, м | 177 | 168 | 166 | 164 | 160 | 155 | 149 | 141 | 132 | 119 |
Потребляемая мощность, кВт | 28,5 | 43,9 | 46 | 48,4 | 53,3 | 58,1 | 62,6 | 66,7 | 70,3 | 75,1 |
Кавитационный запас, м (NPSH) | - | 2 | 2 | 2 | 2,2 | 2,4 | 2,8 | 3,4 | 4,4 | 6,2 |
Диаметр вcасыв. фланца, мм | 100 | |||||||||
Диаметр напорн. фланца, мм | 80 | |||||||||
Емкость баков, л | 150 | |||||||||
Масса, кг | 900 | |||||||||
Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм | 1800 x 800 x 2650 |
Примечание.
Технические параметры и характеристики насоса даны при следующих условиях:
- температура воды 15°С;
Отклонение напора при эксплуатации до минус 10%.