ООО «Энергетика»
Москва
+7(495) 902-65-32
ООО «Энергетика» > > Прочая продукция > Силовые установки ЯСУ-500Б
| Название | Параметр |
|---|---|
| Модель | Силовая установка ЯСУ-500Б2 |
| Мощность кВт / кВа | 478 |
| Модель двигателя | ЯМЗ-8502.10-01 |
| Модель генератора | -- |
| Расход топлива л/ч | -- |
Силовая установка ЯСУ-500Б2 с двигателями ЯМЗ-8502.10-01 предназначены для буровых установок производства "ОМЗ-НГО", а также для переоборудования буровых установок серии 3Д и наборов бурового оборудования НБО-Д.
Состав силовой установки ЯСУ-500Б2:
Сравнительные технических параметров дизелей, применяемых для привода механизмов буровых установок типа 3Д
| Технические характеристики | 71Н12А | Caterpillar 3412 TA | 6 ЧН 21/21 | В2-500ТК-04 | ЯМЗ-8502.10-01 |
|---|---|---|---|---|---|
| Диаметр цилиндра, мм | 135 | 137 | 210 | 150 | 140 |
| Ход поршня, мм | 155 | 152 | 210 | 180 | 140 |
| Рабочий объем, дм3 | 26,64 | 27 | 43,6 | 38,88 | 25,86 |
| Расположение и число цилиндров | V-образное, 12 цилиндров | V-образное, 12 цилиндров | Рядное, 6 цилиндров | V-образное, 12 цилиндров | V-образное, 12 цилиндров |
| Максимальная эффективная мощность, кВт | 404 | 500 | 600 | 404 | 478 |
| Удельный расход топлива, г/кВ.ч | 220 | 214,4 | 208 | 216 | 206 |
| Расход масла на угар % от расхода топлива | 0,91 | 0,23 | 0,48 | 0,9 | 0,3 |
| Масса, кг | 2200 | 2141 | 4800 | 1700 | 2050 |
Габаритный чертеж на силовую установку ЯСУ-500Б2