ООО «Энергетика»
Москва
+7(495) 902-65-32
ООО «Энергетика» > > Запчасти для дизель-генераторов > Запчасти для генераторов > Запчасти для генераторов ГС-250, ДГФ 82-4Б
SMDS-50-12-M29 или S3PDB50N12 - трехфазный выпрямительный мост, выпрямитель силовой.
Силовые выпрямители выпрямляют переменный ток вторичной обмотки трансформатора в постоянный ток, питающий обмотку возбуждения генератора. Выпрямители собраны по трехфазной мостовой схеме.
Технические характеристики
Наименование параметра | Значение | |
---|---|---|
Тип полупроводникового элемента | трехфазный выпрямительный мост, выпрямитель силовой | |
VRSM, В | 1300 | |
VRRM, В | 1200 | |
Idav, А (TC=110°С, module) | 50 | |
Idav, А (TA=45°С (RthCA=0.6К/Вт), module) | 40 | |
IFSM, А | TVJ=45°С, t=10мс (50Гц), sine | 460 |
VR=0, t=8,3мс (60Гц), sine | 500 | |
TVJ=TVJM, t=10мс (50Гц), sine | 420 | |
VR=0, t=8,3мс (60Гц), sine | 460 | |
I2t, А2s | TVJ=45°С, t=10мс (50Гц), sine | 1270 |
VR=0, t=8,3мс (60Гц), sine | 1270 | |
TVJ=TVJM, t=10мс (50Гц), sine | 1040 | |
VR=0, t=8,3мс (60Гц), sine | 1040 | |
TVJ, °С | -40...+150 | |
TVJM, °С | 150 | |
Tstg, °С | -40...+125 | |
VISOL, В~ | 50/60Гц, RMS, t=1мин | 2500 |
IISOL≤1мА, t=1с | 3000 | |
Md (М5), Нм | 5 ± 15% | |
Масса брутто, г | 160 |
Выпрямительный мост SMDS-50-12-M29 (S3PDB50N12) - габаритные и установочные размеры