ООО «Энергетика»
Москва
+7(495) 902-65-32
ООО «Энергетика» > > Запчасти для дизель-генераторов > Запчасти на двигатели > Зарядный генератор
Генераторы серии Г99.3701
Предназначен для работы в качестве источника энергии в схемах электрооборудования тракторов, дизельных электростанций 60 кВт с двигателем Д-246.4, сельскохозяйственных и других машин как с аккумуляторной батареей, так и без батареи. Имеет встроенный выпрямитель и регулятор напряжения. Направление вращения ротора генератора со стороны привода - правое.
Перечень модификаций тракторных генераторов Г 99.3701 мощностью 1000 Вт на напряжение 14 В и 28 В.
Основные технические характеристики:
№ п/п |
Условное сокращенное обозначение | Параметры шкива | Масса не более кг | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Кол. руч. | Dp, мм | bp, мм | Угол град. | Шаг между руч. t, мм | |||
1 |
Г991.3701 |
1 | 80 | 8,5 | 34 | - | 6,2 |
2 | Г991.3701-1 | 1 | 80 | 8,5 | 34 | - | 6,3 |
3 | Г9917.3701 | 1 | 80 | 8,5 | 34 | - | 6,2 |
4 | Г9917.3701-1 | 1 | 90 | 8,5 | 34 | - | 6,3 |
5 | Г992.3701 | 1 | 90 | 11 | 34 | - | 6,7 |
6 | Г9927.3701 | 1 | 90 | 11 | 34 | - | 6,7 |
7 | Г993.3701 | 1 | 90 | 11 | 34 | - | 6,3 |
8 | Г9937.3701-1 | 1 | 90 | 11 | 34 | - | 6,3 |
9 | Г994.3701 | 1 | 80 | 11 | 34 | - | 6,3 |
10 | Г994.3701-1 | 1 | 80 | 11 | 34 | - | 6,2 |
11 |
Г9947.3701 |
1 | 80 | 11 | 34 | - | 6,3 |
12 | Г4627.3701-1 | 1 | 80 | 11 | 34 | - | 6,2 |
13 | Г995.3701* | 1 | 80 | 8,5 | 34 | - | 6,3 |
14 | Г9957.3701* | 1 | 80 | 8,5 | 34 | - | 6,3 |
15 | Г995.3701-1* | 1 | 80 | 8,5 | 34 | - | 6,2 |
16 | Г9957.3701-1* | 1 | 80 | 8,5 | 34 | - | 6,3 |
17 | Г996.3701 | 1 | 80 | 12,5 | 34 | - | 6,3 |
18 | Г996.3701-1 | 1 | 80 | 12,5 | 34 | - | 6,2 |
19 | Г9967.3701 | 1 | 80 | 12,5 | 34 | - | 6,3 |
20 | Г9967.3701-1 | 1 | 80 | 12,5 | 34 | - | 6,2 |
21 | Г997.3701* | 2 | 74,5 | 8,5 | 34 | 13 | 6,3 |
22 | Г997.3701-1* | 2 | 74,5 | 8,5 | 34 | 13 | 6,7 |
23 |
Г9977.3701* |
2 | 74,5 | 8,5 | 34 | 13 | 6,7 |
24 | Г9977.3701-1* | 2 | 74,5 | 8,5 | 34 | 13 | 6,7 |
25 | Г998.3701 | 2 | 80 | 11 | 34 | 17 | 6,7 |
26 | Г998.3701-1 | 2 | 80 | 11 | 34 | 17 | 6,8 |
27 | Г9987.3701 | 2 | 80 | 11 | 34 | 17 | 6,7 |
28 | Г9987.3701-1 | 2 | 80 | 11 | 34 | 17 | 6,8 |
* - генераторы с сетчатой крышкой для комбайнов