ООО «Энергетика»
Москва
+7(495) 902-65-32
ООО «Энергетика» > > Запчасти для электростанций > Конденсаторы
Конденсаторы К50-68 предназначены для работы в цепях постоянного, пульсирующего тока и в импульсном режиме. Изготовляются во всеклиматическом исполнении «В» и исполнении для умеренного и холодного климата (УХЛ).
Основные технические характеристики
Наименование параметра | Значение |
---|---|
Модель конденсатора | К50-68 |
Номинальное напряжение, В | 6,3 - 450 |
Номинальная емкость, мкФ | 1 - 15000 |
Допустимые отклонения емкости (20°C, f=50 Гц), % | -10...+ 50; ±20 |
Интервал рабочих температур, °C | -40...+85 |
Срок сохраняемости, лет | 15 |
Ток утечки, максимальный, мкА, | |
при CU < 1000 мкКл | 0,03 CU |
при CU ≥ 1000 мкКл | 0,02 CU |
для неполярных | (0,02 CU + 3) |
Минимальная наработка, часов: |
|
при Uном и t= +85°C | 1 000 |
при Uном и t= +70°C | 7 500 |
при Uном и t= +55°C | 10 000 |
при 0,8Uном и t= +55°C | 15 000 |
Допустимые отклонения ёмкости (20 °С, f=50 Гц):
-10...+50% на конденсаторе маркируется "Т";
±20% на конденсаторе маркируется "М".
D | A ± 0,5 | d ± 0,1 |
---|---|---|
5...8 | 2,5 | 0,5 |
10 | 5 | 0,6 |
12...14 | 5 | 0,6 |
16...21 | 7,5 | 0,8 |
25...32 | 12,5 | 0,8 |
Тангенс угла потерь
Номинальное напряжение, В | Тангенс угла потерь, % | ||
---|---|---|---|
Приёмка "1" | Приёмка "5" | ||
полярные | неполярные | ||
6,3 | 40 | 30 | |
16; 25 | 30 | 20 | 30 |
40; 50; 63 | 20 | 15 | 20 |
100; 160 | 15 | 15 | |
250; 315; 350; 400; 450 | 10 | 10 |
Схема конденсатора
Номинальное напряжение, В | 6,3 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 315 | 350 | 400 | 450 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальная емкость, мкФ | D x L, мм / масса, г. | |||||||||||
1 | 5x11/0,55 | |||||||||||
2,2 | 5x11/0,55 | 6,3x14/1 | ||||||||||
3,3 | 5x11/0,55 | |||||||||||
4,7
| 5x11/0,55 | 6,3x12/0,8 | 8x14/1,4 | |||||||||
10
| 5x11/0,55 | 6,3x14/1,4 | 10x18/3,1 | 12x16/4 | 12x19/4,5 | 14x24/7 | 14x24/7 | |||||
22 | 5x11/0,55 | 6,3x12/0,8 | 6,3x14/1 | 10x12/2,4 | 14x19/5,5 | 14x19/5,5 | 14x24/7 | 16x25/10 | 16x30/12 | 18x42/21 | ||
33 | 5x11/0,55 | 18x47/23 | ||||||||||
47 | 5x11/0,55 | 6,3x12/0,8 | 6,3x12/0,8 | 8x12/1,2 | 10x12/2,4 | 10x18/3,1 | 16x25/10 | 16x30/12 | 18x30/15 | 18x35/17 | 18x47/23 | 18x52/25 ** |
100 | 6,3x12/0,8 | 8x12/1,2 | 8x14/1,4 | 10x12/2,4 | 10x18/3,1 | 14x19/5,5 | 18x25/17 | 18x45/23 | 18x45/23 | 21x52/30 | ||
220 | 8x14/1,4 | 10x12/2,4 | 10x15/3 | 10x18/3,1 | 14x19/5,5 | 16x25/10 | 21x54/30* | |||||
330 | 12x19/4,5 | 14x19/5,5 | ||||||||||
470 | 10x12/2,4 | 10x18/3,1 | 12x19/4,5 | 14x19/5,5 | 16x25/10 | 18x35/17 | ||||||
1000 | 12x19/4,5 | 14x19/5,5 | 14x24/7 | 16x25/10 | 18x35/17 | 21x47/33 | ||||||
2200 | 14x24/7 | 16x25/10 | 18x30/15 | 18x40/20 | 21x47/33 | |||||||
4700 | 16x30/12 | 18x35/17 | 21x42/30 | 21x47/33 | ||||||||
10000 | 18x45/23 | 21x42/30 | ||||||||||
15000 | 21x47/33 |
* по согласованию с потребителем допускается поставлять с размером A=10 мм
** номинал 450 х 47 мкФ изготавливается также в габаритах (DxH) 21x42 мм.; 18x47 мм
Схема конденсатора
Номинальное напряжение, В | 160 | 250 | 315 | 350 | 400 | 450 |
---|---|---|---|---|---|---|
Номинальная емкость, мкФ | D x L, мм / масса, г. | |||||
100 | 25x50 / 41 | 25x55 / 45 | ||||
150 | 25x50 / 45 | |||||
220 | 25x55 / 45 | 32x45 / 65 | 32x55 / 74 | 32x60 / 80 | ||
330 | 32x50 / 77 | 32x70 / 94 | 32x70 / 94 | |||
470
| 25x50 / 41 | 32x55 / 74 | 32x67 / 90 | |||
1000 | 32x67 / 90 |
Схема конденсатора неполярной группы
D | A ± 0,5 | d ± 0,06 |
---|---|---|
5...8 | 2,5 | 0,6 |
10 | 5 | 0,6 |
Номинальное напряжение, В | 16 | 50 |
---|---|---|
Номинальная емкость, мкФ | D x L, мм / масса, г. | |
2,2 | 6,3x12 / 0,85 | |
4,7 | 6,3x12 / 0,85 | 6,3x12 / 0,85 |
10 | 6,3x12 / 0,85 | 8x14 / 1,4 |
22 | 6,3x12 / 0,85 | 10x12 / 2,4 |
Схема конденсатора с самофиксирующимися выводами (изготавливается только с приёмкой "1")
Номинальное напряжение, В | 350 | 385 | 400 |
---|---|---|---|
Номинальная емкость, мкФ | D x L, мм / масса, г. | ||
100 | 21x54 / 41 | 25x50 / 45 | 25x50 / 45 |
220 | 32x45 / 65 | 32x50 / 72 | 32x50 / 80 |