ООО «Энергетика»
Москва
+7(495) 902-65-32
ООО «Энергетика» > > Запчасти для дизель-генераторов > Запчасти для генераторов > Запчасти для генераторов ГС-250, ДГФ 82-4Б
Конденсатор К73-17 250в 0,47 мкФ (470nK WPD)
Конденсатор К73-17 630в 0,1 мкФ (100nK 630PD)
Конденсаторы полиэтилентерефталатные металлизированные К73-17
Конденсаторы К73-17 - защищенные изолированные, полиэтилентерефталатные, металлизированные, постоянной емкости. Они предназначены для работы в цепях в цепях постоянного, переменного и пульсирующего тока.
Конденсаторы К73-17 характеризуются высоким сопротивлением изоляции и относительно высокой температурной стабильностью параметров.
Конденсаторы К73-17 0,47 мкФ 250В и Конденсаторы К73-17 0,1 мкФ 630В применяются в синхронных генераторах ГС-250-хх/4 и ДГФ82-4Б.
Конструкция конденсаторов: окукленные эпоксидным компаундом, имеют одностороннее расположение выводов для печатного монтажа.
Технические условия: ТУ 6261-015-07594095-2006
Конденсаторы могут изготавливаются с применением материалов, не содержащих экологически опасные вещества, указанные в Декларации RoHS. Разработана бессвинцовосодержащая технология изготовления.
Основные технические характеристики
Наименование параметра | Значение |
---|---|
Номинальное напряжение (Uном), В | 63 – 1000 |
Номинальная ёмкость (Сном), мкФ | 0,001 -4,7 |
Допускаемое отклонение емкости, % | ±5; ±10; ±20 |
Тангенс угла потерь, не более | 0,008 |
Сопротивление изоляции между выводами , МОм | |
- С ≤ 0,33 мкФ , U=63В, 100В , не менее | 15000 |
- U ≥160В, не менее | 30000 |
Постоянная времени, МОм .мкФ | |
- С >0,33мкФ, U=63В, не менее | 5000 |
- U≥160В, не менее | 10000 |
Сопротивление изоляции между соединенными вместе выводами и корпусом, не менее, МОм | 30000 |
Интервал рабочих температур, °С | -60...+125 |
Относительная влажность при 35 °С, % | 98 |
Наработка, ч | 15000 |
Срок сохраняемости, лет | 20 |
Конденсаторы К73-17 - габаритные и установочные размеры
Вариант 1 Вариант 2
Uном, В | Сном, мкФ | Размеры, мм | Масса, г | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lmax | Bmax | Hmax | A | d | |||
63 |
0,001 | 12 | 4,5 | 9 | 10 | 0,6 | 1,4 |
0,0015 | 12 | 4,5 | 9 | 10 | 0,6 | 1,4 | |
0,0022 | 12 | 4,5 | 9 | 10 | 0,6 | 1,4 | |
0,0033 | 12 | 4,5 | 9 | 10 | 0,6 | 1,4 | |
0,0039 | 12 | 4,5 | 9 | 10 | 0,6 | 1,4 | |
0,0047 | 12 | 4,5 | 9 | 10 | 0,6 | 1,4 | |
0,0056 | 12 | 4,5 | 9 | 10 | 0,6 | 1,4 | |
0,0068 | 12 | 4,5 | 9 | 10 | 0,6 | 1,4 | |
0,0082 | 12 | 4,5 | 9 | 10 | 0,6 | 1,4 | |
0,01 | 12 | 4,5 | 9 | 10 | 0,6 | 1,4 | |
0,012 | 12 | 4,5 | 9 | 10 | 0,6 | 1,4 | |
0,015 | 12 | 4,5 | 9 | 10 | 0,6 | 1,4 | |
0,018 | 12 | 4,5 | 9 | 10 | 0,6 | 1,4 | |
0,022 | 12 | 4,5 | 9 | 10 | 0,6 | 1,4 | |
0,027 | 12 | 4,5 | 9 | 10 | 0,6 | 1,4 | |
0,033 | 12 | 5 | 9 | 10 | 0,6 | 1,4 | |
0,039 | 12 | 5 | 9 | 10 | 0,6 | 1,4 | |
0,047 | 12 | 5,5 | 9 | 10 | 0,6 | 1,4 | |
0,056 | 12 | 5,5 | 9 | 10 | 0,6 | 1,4 | |
0,068 | 12 | 5,5 | 9 | 10 | 0,6 | 1,4 | |
0,082 | 12 | 5,5 | 9 | 10 | 0,6 | 1,4 | |
0,1 | 12 | 5,5 | 9 | 10 | 0,6 | 1,4 | |
0,12 | 12 | 5,5 | 9 | 10 | 0,6 | 1,4 | |
0,15 | 12 | 5,5 | 9 | 10 | 0,6 | 1,4 | |
0,18 | 12 | 6 | 10 | 10 | 0,6 | 1,4 | |
0,22 | 12 | 6 | 10 | 10 | 0,6 | 1,4 | |
0,33 | 12 | 6,3 | 13 | 10 | 0,6 | 2,5 | |
0,47 | 12 | 8 | 15 | 10 | 0,6 | 3 | |
0,68 | 18 | 6,3 | 13 | 15 | 0,8 | 3,5 | |
1 | 18 | 8 | 15 | 15 | 0,8 | 4 | |
1,5 | 18 | 8,5 | 19 | 15 | 0,8 | 5,5 | |
2,2 | 23 | 8,5 | 19 | 20 | 0,8 | 7 | |
3,3 | 23 | 10,5 | 21 | 20 | 0,8 | 9 | |
4,7 | 24 | 12 | 25 | 20 | 0,8 | 12 | |
100 |
0,001 | 12 | 4,5 | 9 | 10 | 0,6 | 1,4 |
0,0012 | 12 | 4,5 | 9 | 10 | 0,6 | 1,4 | |
0,0015
| 12 | 4,5 | 9 | 10 | 0,6 | 1,4 | |
0,0018
| 12 | 4,5 | 9 | 10 | 0,6 | 1,4 | |
0,0022
| 12 | 4,5 | 9 | 10 | 0,6 | 1,4 | |
0,0027
| 12 | 4,5 | 9 | 10 | 0,6 | 1,4 | |
0,0033 | 12 | 4,5 | 9 | 10 | 0,6 | 1,4 | |
0,0047 | 12 | 4,5 | 9 | 10 | 0,6 | 1,4 | |
0,0056 | 12 | 4,5 | 9 | 10 | 0,6 | 1,4 | |
0,0068 | 12 | 4,5 | 9 | 10 | 0,6 | 1,4 | |
0,0082 | 12 | 4,5 | 9 | 10 | 0,6 | 1,4 | |
0,01 | 12 | 4,5 | 9 | 10 | 0,6 | 1,4 | |
0,012 | 12 | 4,5 | 9 | 10 | 0,6 | 1,4 | |
0,015 | 12 | 4,5 | 9 | 10 | 0,6 | 1,4 | |
0,018 | 12 | 4,5 | 9 | 10 | 0,6 | 1,4 | |
0,022 | 12 | 4,5 | 9 | 10 | 0,6 | 1,4 | |
0,027 | 12 | 4,5 | 9 | 10 | 0,6 | 1,4 | |
0,033 | 12 | 4,5 | 9 | 10 | 0,6 | 1,4 | |
0,039 | 12 | 5,5 | 9 | 10 | 0,6 | 1,4 | |
0,047 | 12 | 5,5 | 9 | 10 | 0,6 | 1,4 | |
0,056 | 12 | 5,5 | 9 | 10 | 0,6 | 1,4 | |
0,068 | 12 | 5,5 | 9 | 10 | 0,6 | 1,4 | |
0,082 | 12 | 5,5 | 10 | 10 | 0,6 | 1,4 | |
0,1 | 12 | 5,5 | 10 | 10 | 0,6 | 1,4 | |
0,12 | 12 | 5,5 | 10 | 10 | 0,6 | 1,4 | |
0,15 | 12 | 5,5 | 10 | 10 | 0,6 | 1,4 | |
0,18 | 12 | 6 | 10 | 10 | 0,6 | 1,4 | |
0,22
| 12 | 7,5 | 11 | 10 | 0,6 | 1,4 | |
1 | 21 | 10 | 16,5 | 18 | 0,8 | 6 | |
160 |
0,1 | 12 | 6,5 | 11 | 10 | 0,6 | 1,4 |
0,22 | 12 | 6,5 | 11 | 10 | 0,6 | 1,4 | |
0,33 | 12 | 6,3 | 13 | 10 | 0,6 | 1,4 | |
0,47 | 21 | 7 | 14 | 18 | 0,8 | 5 | |
0,68 | 22,5 | 4,5 | 8,5 | 20 | 0,8 | 12 | |
1 | 21 | 10 | 16,5 | 18 | 0,8 | 6 | |
1,5 | 25 | 12 | 25 | 20 | 0,8 | 12 | |
2,2 | 25 | 15,5 | 25 | 20 | 0,8 | 14 | |
4,7
| 31 | 15 | 24 | 28 | 0,8 | 15 | |
250 |
0,001 | 12 | 4,5 | 9 | 10 | 0,6 | 1,4 |
0,0015 | 12 | 4,5 | 9 | 10 | 0,6 | 1,4 | |
0,0022 | 12 | 4,5 | 9 | 10 | 0,6 | 1,4 | |
0,0033 | 12 | 4,5 | 9 | 10 | 0,6 | 1,4 | |
0,0047 | 12 | 4,5 | 9 | 10 | 0,6 | 1,4 | |
0,0056 | 12 | 4,5 | 9 | 10 | 0,6 | 1,4 | |
0,0068 | 12 | 4,5 | 9 | 10 | 0,6 | 1,4 | |
0,0082 | 12 | 4,5 | 9 | 10 | 0,6 | 1,4 | |
0,01 | 12 | 4,5 | 9 | 10 | 0,6 | 1,4 | |
0,012 | 12 | 4,5 | 9 | 10 | 0,6 | 1,4 | |
0,015 | 12 | 4,5 | 9 | 10 | 0,6 | 1,4 | |
0,018 | 12 | 4,5 | 9 | 10 | 0,6 | 1,4 | |
0,022 | 12 | 4,5 | 9 | 10 | 0,6 | 1,4 | |
0,027 | 12 | 4,5 | 9 | 10 | 0,6 | 1,4 | |
0,033 | 12 | 4,5 | 9 | 10 | 0,6 | 1,4 | |
0,039 | 12 | 4,5 | 9 | 10 | 0,6 | 1,4 | |
0,047 | 12 | 6,3 |
11 | 10 | 0,8 |
2 | |
0,068 | 12 | 6 |
14 | 10 | 0,8 |
2,5 | |
0,082 | 11,5 | 6 |
10 | 10 | 0,6 |
1,4 | |
0,1 | 12 | 8 |
15 | 10 | 0,6 |
3 | |
0,15 | 18 | 6 |
13 | 15 | 0,8 |
3,5 | |
0,22 | 18 | 7 |
14 | 15 | 0,8 |
4 | |
0,33 | 18 | 8,5 |
16 | 15 | 0,8 |
5 | |
0,47 | 23 | 8 |
18 |
20 | 0,8 |
5,5 | |
0,68 | 23 | 9 |
19 |
20 | 0,8 |
7 | |
1 | 23 | 10,5 |
21 |
20 | 0,8 |
9 | |
1,5
| 25 | 10 |
19 |
22 | 0,8 |
10 | |
4,7
| 31 | 15 | 25
| 28
| 0,8 | 15
| |
400 |
0,001 | 12 | 4,5 | 9 | 10 | 0,6 | 1,4 |
0,0015 | 12 | 4,5 | 9 | 10 | 0,6 | 1,4 | |
0,0022 | 12 | 4,5 | 9 | 10 | 0,6 | 1,4 | |
0,0033 | 12 | 4,5 | 9 | 10 | 0,6 | 1,4 | |
0,0047 | 12 | 4,5 | 9 | 10 | 0,6 | 1,4 | |
0,0056 | 12 | 4,5 | 9 | 10 | 0,6 | 1,4 | |
0,0068 | 12 | 4,5 | 9 | 10 | 0,6 | 1,4 | |
0,0082 | 12 | 4,5 | 9 | 10 | 0,6 | 1,4 | |
0,01 | 12 | 4,5 | 9 | 10 | 0,6 | 1,4 | |
0,012 | 12 | 4,5 | 9 | 10 | 0,6 | 1,4 | |
0,015 | 12 | 4,5 | 9 | 10 | 0,6 | 1,4 | |
0,018 | 12 | 4,5 | 9 | 10 | 0,6 | 1,4 | |
0,022 | 12 | 6 |
10,5 | 10 | 0,6 | 1,4 | |
0,033 | 12 | 6 |
13 | 10 | 0,6 |
1,8 | |
0,047 | 12 |
7 |
15 | 10 | 0,6 |
2,5 | |
0,068 | 18 |
5 |
13 | 15 | 0,8 |
3 | |
0,1 | 18 |
6 |
14 | 15 | 0,8 |
3,5 | |
0,15 | 18 |
8 |
15 | 15 | 0,8 |
4 | |
0,22 | 23 |
7 |
18 | 20 | 0,8 |
5 | |
0,33 | 23 |
8.5 |
19 | 20 | 0,8 |
6 | |
0,47 | 23 |
10 |
21 | 20 | 0,8 |
8 | |
0,68 | 24 |
11 |
24 | 20 | 0,8 |
10 | |
1 | 24 |
14 |
27 | 20 | 0,8 |
12 | |
630 |
0,001 | 12 | 4,5 | 9 | 10 | 0,6 | 1,4 |
0,0015 | 12 | 4,5 | 9 | 10 | 0,6 | 1,4 | |
0,0022 | 12 | 4,5 | 9 | 10 | 0,6 | 1,4 | |
0,0033 | 12 | 4,5 | 9 | 10 | 0,6 | 1,4 | |
0,0039 | 12 | 4,5 | 9 | 10 | 0,6 | 1,4 | |
0,0047 | 12 | 4,5 | 9 | 10 | 0,6 | 1,4 | |
0,0056 | 12 | 4,5 | 9 | 10 | 0,6 | 1,4 | |
0,0068 | 12 | 4,5 | 9 | 10 | 0,6 | 1,4 | |
0,0082 | 12 | 4,5 | 9 | 10 | 0,6 | 1,4 | |
0,01 | 12 | 6 |
10,5 | 10 | 0,6 | 1,4 | |
0,015 | 12 | 6 |
13 | 10 | 0,6 |
1,8 | |
0,022 | 12 |
7 |
15 | 10 | 0,6 |
2,5 | |
0,033 | 18 |
6 |
13 | 15 | 0,8 |
3 | |
0,047 | 18 |
7 |
14 | 15 | 0,8 |
3,5 | |
0,068 | 18 |
8 |
15 | 15 | 0,8 |
4 | |
0,1 | 23 |
7 |
18 | 20 | 0,8 |
5 | |
0,15 | 23 |
8,5 |
19 | 20 | 0,8 |
6 | |
0,22 | 23 |
10,5 |
21 | 20 | 0,8 |
8 | |
0,33 | 25 |
11,5 |
24 | 20 | 0,8 |
10 | |
0,47 | 25 | 15,5 | 25 | 20 | 0,8 | 12 | |
0,68 | 30 | 15,5 | 25 | 27 | 0,8 | 12 | |
1 | 30 | 17 | 30 | 27 | 0,8 | 15 | |
1000 | 0,47 | 45 | 20 | 35 | 38 | 1 | 30 |
1 | 36 | 14 | 35 | 33 | 1 | 20 |