ООО «Энергетика»
Москва
+7(495) 902-65-32
ООО «Энергетика» > > Запчасти для электростанций > Резисторы
Резистор ППБ-3А-4,7 кОм ±10%
Резистор ППБ-3А-680 Ом ±10%
Резисторы переменные проволочные бескаркасные подстроечные (варианты исполнения оси «Б», «В», «Д», «Е») и регулировочные (варианты исполнения оси «А», «Г») однооборотные с круговым перемещением подвижной системы для навесного монтажа, предназначены для работы в цепях постоянного и переменного тока частотой до 1000 Гц. Климатическое исполнение УХЛ.
Основные технические характеристики
| Наименование параметра | Значение | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель конденсатора | ППБ-1 | ППБ-2 | ППБ-3 | ППБ-16 | ППБ-25 | ППБ-50 |
| Номинальная мощность рассеяния, Вт | 1 | 2 | 3 | 16 | 25 | 50 |
| Диапазон номинальных сопротивлений, Ом | 100…10000 | 4,7…22000 | 2,2…47000 | |||
| Допускаемые отклонения от номинального сопротивления, % | +5; +10 | |||||
| Число циклов перемещения подвижной системы | 1000; 5000 | |||||
| Срок сохраняемости, лет | 15 | |||||
|
Нижнее значение температуры окружающей среды, °С | -60 | |||||
| Верхнее значение температуры окружающей среды, °С | +155 | |||||
Масса и габаритные размеры
| Тип резистора | Номинальная мощность рассеяния, Вт | Вариант исполнения оси | Масса, г, не более | Срок сохраняемости, лет | Минимальная наработка, ч | Габариты, мм | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Д | Н | В | ||||||
| ППБ | 1 | А, Б, В | 25 | 12 | 20000 | 18+1,5 | 12±1,5 | 26±2,5 |
| 2 | 30 | 20+2 | 16±1,5 | 28±3 | ||||
| 3 | 40 | 25+2 | 22±2 | 34±3 | ||||
| 16 | Г, Д, Е | 100 | 15 | 25000 | 35±3 | 26±2 | 42±4 | |
| 25 | 150 | 35±3 | 44±3 | 42±4 | ||||
| 50 | 350 | 35±3 | 67±4 | 58±4 | ||||
Схемы резисторов