ООО «Энергетика»
Москва
+7(495) 902-65-32
ООО «Энергетика» > > Запчасти для электростанций > Резисторы
Резисторы С5-35B - постоянные, проволочные, общего применения, изолированные, применяемые в качестве навесных элементов. Предназначены для работы в электрических цепях постоянного и переменного токов, а также для ремонта блоков транзисторов.
Номинальная мощность рассеяния, Вт | Величина сопротивления, Ом | Размеры, мм | Масса, г, не более | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | D | H | d | d1 | B | I | |||
С5-35B 3 | 1- 5600 | 26±1,2 | 14±1,0 | 28±3,0 | 6+1,0-1,5 | 2+0,25 | 4,5-0,3 | 3,5+3,1-1,0 | 16 |
С5-35B 8 | 1- 12000 | 35±1,5 | 14±1,0 | 28±3,0 | 6+1,0-1,5 | 2+0,25 | 4,5-0,3 | 3,5+3,1-1,0 | 23 |
С5-35B 10 | 1- 16000 | 41±1,5 | 14±1,0 | 28±3,0 | 6+1,0-1,5 | 2+0,25 | 4,5-0,3 | 3,5+3,1-1,0 | 27 |
С5-35B 16 | 1- 24000 | 45±1,5 | 17±1,0 | 31±3,0 | 8,5+1,5-1,0 | 2+0,25 | 4,5-0,3 | 3,5+3,1-1,0 | 36 |
С5-35B 25 | 1- 39000 | 50±2,0 | 21±1,5 | 35±3,0 | 13±1,6 | 2+0,25 | 4,5-0,3 | 3,5+3,1-1,0 | 52 |
С5-35B 50 | 1- 110000 | 90±2,5 | 29±1,5 | 43±4,0 | 21+1,5-2,0 | 3+0,25 | 6-0,3 | 4,5+3,1-1,2 | 120 |
С5-35B 80 | 1- 200000 | 140±3,0 | 29±1,5 | 43±4,0 | 21+1,5-2,0 | 3+0,25 | 6-0,3 | 4,5+3,1-1,2 | 200 |
С5-35B 100 | 1- 240000 | 170±3,5 | 29±1,5 | 43±4,0 | 21+1,5-2,0 | 3+0,25 | 6-0,3 | 4,5+3,1-1,2 | 230 |
С5-35B 160 | 1- 240000 | 215±4,0 | 29±1,5 | 43±4,0 | 21+3-5 | 3+0,25 | 6-0,3 | 4,5+3,1-1,2 | 300 |
Резистор С5-35B - габаритные и установочные размеры