ООО «Энергетика»
Москва
+7(495) 902-65-32
ООО «Энергетика» > > Запчасти для электростанций > Резисторы
Резисторы С5-36B - постоянные, проволочные, регулируемые, общего применения, изолированные, применяемые в качестве навесных элементов. Предназначены для работы в электрических цепях постоянного и переменного токов, а также для ремонта блоков транзисторов.
Номинальная мощность рассеяния, Вт | Величина сопротивления, Ом | Размеры, мм | Масса, г, не более | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | d | d1 | L | l | l1 | H | h | b | |||
С5-36B 10 | 1-510 | 14±1,0 | 6+1,0-1,5 | 2+0,25 | 41±1,5 | 3,5+3,1-1,0 | 20±2 | 28±3,0 | 6,0±2,0 | 4,5-0.3 | 34 |
С5-36B 16 | 1-750 | 17±1,0 | 8,5+1,0-1,5 | 2+0,25 | 45±1,5 | 3,5+3,1-1,0 | 23±2 | 31±3,0 | 6,0±2,0 | 4,5-0.3 | 42 |
С5-36B 25 | 1-1200 | 21+4,5-1,0 | 13±1,6 | 2+0,25 | 50±2,0 | 3,5+3,1-1,0 | 30±2 | 35±3,0 | 6,0±2,0 | 4,5-0.3 | 60 |
С5-36B 50 | 1-3600 | 29+1,5-3,0 | 21+1,5-2,0 | 3+0,25 | 90±2,5 | 4,5+3,1-1,2 | 65±2 | 43±4,0 | 7,0±2,0 | 6-0,3 | 130 |
С5-36B 80 | 2,2-33000 | 29+1,5-3,0 | 21+1,5-2,0 | 3+0,25 | 140±3,0 | 4,5+3,1-1,2 | 110±2 | 43±4,0 | 7,0±2,0 | 6-0,3 | 200 |
С5-36B 100 | 2,2-33000 | 29+1,5-3,0 | 21+1,5-2,0 | 3+0,25 | 170±3,5 | 4,5+3,1-1,2 | 144±2 | 43±4,0 | 7,0±2,0 | 6-0,3 | 240 |
С5-36B 160 | 3-10000 | 29+1,5-3,0 | 21±3,0 | 3+0,25 | 215±4,0 | 4,5+3,1-1,2 | 175±2 | 43±4,0 | 7,0±2,0 | 6-0,3 | 300 |
Резистор С5-36B - габаритные и установочные размеры