ООО «Энергетика»
Москва
+7(495) 902-65-32
ООО «Энергетика» > > Запчасти для электростанций > Резисторы
Резисторы C5-42B и С5-42БВ - постоянные, проволочные, общего применения, прецизионные, изолированные, применяемые в качестве навесных элементов. Предназначены для работы в электрических цепях постоянного и переменного токов с напряжением до 300V амплитудного значения, а также для ремонта блоков транзисторов.
Технические характеристики резисторов С5-42В:
Номинальная мощность рассеяния, Вт | Номинальная величина сопротивления, Ом | Размеры, мм | Пределы номинальных сопротивлений, Ом, для номинальных мощностей рассеяния, В | Масса, г, не более | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lmax | Hmax | Dmax | d | ±0,1% | ±0,2%; ±0,5% | ±1% | ±2% | ±5% | |||
С5-42B 2 | 1-2740 | 15,5 | 5,0 | 4,3 | 0,8±0,1 | 1000-2740 | 110-2740 | 56,2-2740 | 11-2740 | 1-2740 | 1,5 |
С5-42B 3 | 0,1-7100 | 15,5 | 8,0 | 7,8 | 1,0±0,1 | 1000-7100 | 162-7100 | 75-7100 | 11-7100 | 3-7100 | 2,0 |
С5-42B 5 | 4,3-10000 | 20 | 9,5 | 8,8 | 1,0±0,1 | 1000-10000 | 162-10000 | 75-10000 | 11-10000 | 4,3-10000 | 4,0 |
С5-42B 8 | 5,1-10000 | 28,0 | 9,5 | 8,8 | 1,0±0,1 | 1000-10000 | 162-10000 | 75-10000 | 11-10000 | 5,1-10000 | 5,0 |
С5-42B 10 | 5,1-10000 | 38,0 | 9,5 | 8,8 | 1,0±0,1 | 1000-10000 | 162-10000 | 75-10000 | 11-10000 | 5,1-10000 | 6,0 |
Резистор С5-42B - габаритные и установочные размеры
Технические характеристики резисторов С5-42БВ:
Номинальная мощность рассеяния, Вт | Размеры, мм | Масса, г, не более | ||
---|---|---|---|---|
Lmax | Hmax | Dmax | ||
С5-42БB 3 | 18,0 | 6,0 | 0,8±0,1 | 2,5 |
Резистор С5-42БB - габаритные и установочные размеры